生命保険見直し相談プラザ 保険会社の格付け
| 生命保険会社名 | S&P | Moodys | R&I | JCR | ソルベンシー マージン比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイエヌジー生命保険 | A- | 991.6% | |||
| あいおい損害保険 | AA- | A1 | AA | 720.8% | |
| あいおい生命 | AA | 1994.3% | |||
| アクサ生命保険 | AA- | AA | 1081.4% | ||
| 朝日火災海上保険 | BBB+ | 486.4% | |||
| 朝日生命保険 | BB- | BB | 608.0% | ||
| アメリカンファミリー生命保険 | AA- | Aa2 | 939.3% | ||
| アメリカンホーム保険 | A+ | 821.1% | |||
| アリアンツ生命保険 | A | 7172.2% | |||
| アリコジャパン | A+ | A1 | 1248.4% | ||
| AIGエジソン生命保険 | A+ | A1 | A+ | 1190.9% | |
| AIGスター生命 | A | 1335.4% | |||
| AIU保険 | A+ | 713.8% | |||
| エース損害保険 | A | 859.2% | |||
| オリックス生命保険 | A- | A | 1596.0% | ||
| 共栄火災海上保険 | A- | A+ | 829.3% | ||
| ジブラルタ生命保険 | AA- | A2 | 1135.9% | ||
| 住友生命保険 | BBB+ | A2 | A | A | 955.1% |
| セコム損害保険 | A- | AA | 496.4% | ||
| ソニー生命保険 | A+ | Aa3 | AA | AA | 2637.3% |
| 損害保険ジャパン | AA- | Aa3 | AA | AA+ | 624.7 |
| 損保ジャパンひまわり生命保険 | AA- | Aa3 | 2437.9% | ||
| 太陽生命保険 | A- | A2 | A+ | A+ | 1023.8% |
| 第一生命保険 | A | A1 | A+ | A+ | 953.5% |
| 大同生命保険 | A- | A+ | AA- | 1120.6% | |
| 東京海上日動火災保険 | AA | Aa2 | AA+ | AAA | 696.8% |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA | AA+ | AAA | 2584.3% | |
| 日新火災海上保険 | A+ | 737.9% | |||
| ニッセイ同和損害保険 | AA- | AA+ | 855.1% | ||
| 日本興亜損害保険 | AA- | AA | AAp | 711.9% | |
| 日本生命保険 | AA- | Aa3 | AA | AAp | 1006.0% |
| ハートフォード生命保険 | NR | 820.2% | |||
| 富国生命保険 | A- | A2 | AA- | A+p | 1127.6% |
| 富士火災海上保険 | A- | A | 505.6% | ||
| 富士生命 | A- | 3240.7% | |||
| プルデンシャル生命保険 | AA- | 1262.7% | |||
| マスミューチュアル生命保険 | AA | 715.4% | |||
| マニュライフ生命保険 | AA+ | 1256.4% | |||
| 三井住友海上火災保険 | AA- | Aa3 | AA | AAA | 692.8% |
| 三井住友海上きらめき生命保険 | AA- | AA | 2129.7% | ||
| 三井住友海上メットライフ生命保険 | AA- | AA | 1058.0% | ||
| 三井生命保険 | BBB- | Baa2 | BBB | 702.1% | |
| 明治安田生命保険 | A- | A1 | A+ | A+ | 1187.5% |
【掲載している情報について】
■S&P:スタンダード&プアーズ(保険財務力格付け)…2010/7/7時点
■Moodys:ムーディーズ(保険財務格付け)…2010/7/7時点
■R&I:(株)格付投資情報センター(保険金支払能力格付け)…2010/7/7時点
■JCR:(株)日本格付研究所(保険金支払能力格付け)…2010/7/7時点
■ソルベンシーマージン比率…2009年
■S&P:スタンダード&プアーズ(保険財務力格付け)…2010/7/7時点
■Moodys:ムーディーズ(保険財務格付け)…2010/7/7時点
■R&I:(株)格付投資情報センター(保険金支払能力格付け)…2010/7/7時点
■JCR:(株)日本格付研究所(保険金支払能力格付け)…2010/7/7時点
■ソルベンシーマージン比率…2009年
ソルベンシー・マージンとは?
ソルベンシー・マージンとは、「支払余力」という意味です。
生命保険会社は将来の保険金などの支払について責任準備金を積み立てており、通常予測できる範囲のリスクについては責任準備金の範囲内で対応できます。
しかし、大幅な環境変化によって、予想もしない出来事が起こる場合があります。
例えば、大災害や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシー・マージン比率です。